![]() |
Dutch Beercanscatalog |
![]() |
|---|
| Specials | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Cat. Nummer |
645.000 | 645.100 | 645.200 | 645.210 | 645.220 | 645.230 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | Helmer, H. | General Manager | Pauls's Righdo Beer | OSS Wereldklasse | 5 Jaar Br. Huis | Special Cees | ||||||
| Inhoud | 440 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Blikbeschrijving | E | Esn U | Esn KRUG | Ex RG | Ex | Ex | ||||||
| Fabrikant/nummer | TDV | Nacanco(N) | Not Ment | CCE Z 393 | CCE Z 640 | CCE S 2001 | ||||||
| Br.code / Info | RP 01 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 645.231 | 645.232 | 645.233 | 645.234 | 645.235 | 645.236 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Special Cees | Nol v/d Kieboom | Succesvolle 50cl run | 007 Licence | Premium Pilsener | Premium Pilsener | |||||||
| 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||
| Ax | Axsn rU | Ax | Ax KrUG | Ex RUG | Ex RUG | |||||||
| CCE S 2001 | Nacanco(N) | Ball | Nacanco(N) | Ball | Ball | |||||||
▲ |
▲ | 8240 | 8269 ▲ |