![]() |
Dutch Beercanscatalog |
![]() |
|---|
| Tulipan | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Cat. Nummer |
546.000 | 546.001 | 547.000 | 548.000 | 549.000 | 550.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | Holland Beer | Holland Beer | Holland Beer | Holland Beer | Holland Beer | Holland Beer | ||||||
| Inhoud | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| Blikbeschrijving | CB | CB | CB | CN | E | E K | ||||||
| Fabrikant/nummer | TDV K 346 | Benderwerke | Benderwerke | Benderwerke | TDV K 419 | TDV P 188 | ||||||
| Br.code / Info | Info |
Info |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 551.000 | 552.000 | 553.000 | 553.100 | 553.110 | 553.111 | 553.112 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holland Beer | Holland Beer | Holland Beer | Holland Beer | Holland Beer | Holland Beer | Holland Beer | ||||||
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| E K | E KU | Esn KRU | Esn KU | Esn KU | Esn KU | Esn KU | ||||||
| TDV P 337 | TDV R 212 | TDV E 512 | TDV B 320 | TDV B 437 | CCE B 437 | n.m. B 437 | ||||||
![]() |
![]() |
|
|---|
| 553.120 | 553.121 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lager Beer | Lager Beer | |||||||||||
| 330 | 330 | |||||||||||
| Esn KUG | Ex KUG | |||||||||||
| CCE S 342 | CCE S 342 | |||||||||||
Tulipan 547.000 |

Tulipan 546.001 |
